УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ФГОС СОО)
на 2020-2021 учебный год
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ |
Предметная область | Учебные предметы | 10 класс | 11 класс | Всего за уровень | |
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | |||||
Русский язык и литература | Русский язык | 1 | 1 | 2 | |
Литература | 3 | 3 | 6 | ||
Родной язык и литература | Родной язык (русский) | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Родная литература (русская) | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3 | 3 | 6 | |
Второй иностранный язык (немецкий) | 1 | 1 | 2 | ||
Математика и информатика | Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | 6 | 6 | 12 | |
Информатика | 1 | 1 | 2 | ||
Общественные науки | Россия в мире | 2 | 2 | 4 | |
География | 1 | 1 | 2 | ||
Обществознание | 2 | 2 | 4 | ||
Экономика | 2 | 2 | 4 | ||
Право | 2 | 2 | 4 | ||
Естественные науки | Физика | 2 | 2 | 4 | |
Астрономия | 1 | - | 1 | ||
Химия | 1 | 1 | 2 | ||
Биология | 1 | 1 | 2 | ||
Физическая культура, экология и ОБЖ | Физическая культура | 2 | 2 | 4 | |
ОБЖ | 1 | 1 | 2 | ||
Индивидуальный проект | 1 | 1 | 2 | ||
ИТОГО: | 34 | 33 | 67 | ||
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | |||||
Элективные курсы | "Теория и практика сочинений разных жанров" | - | 1 | 1 | |
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при пятидневной неделе | 34 | 34 | 68 |
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
Предметная область | Учебные предметы | 10 класс | 11 класс | Всего за уровень | |
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | |||||
Русский язык и литература | Русский язык | 1 | 1 | 2 | |
Литература | 3 | 3 | 6 | ||
Родной язык и литература | Родной язык (русский) | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Родная литература (русская) | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3 | 3 | 6 | |
Второй иностранный язык (немецкий) | 1 | 1 | 2 | ||
Математика и информатика | Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | 6 | 6 | 12 | |
Информатика | 1 | 1 | 2 | ||
Общественные науки | Россия в мире | 2 | 2 | 4 | |
География | 1 | 1 | 2 | ||
Обществознание | 2 | 2 | 4 | ||
Естественные науки | Физика | 2 | 2 | 4 | |
Астрономия | 1 | - | 1 | ||
Химия | 3 | 3 | 6 | ||
Биология | 3 | 3 | 6 | ||
Физическая культура, экология и ОБЖ | Физическая культура | 2 | 2 | 4 | |
ОБЖ | 1 | 1 | 2 | ||
Индивидуальный проект | 1 | 1 | 2 | ||
ИТОГО: | 34 | 33 | 67 | ||
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | |||||
Элективные курсы | "Теория и практика сочинений разных жанров" | - | 1 | 1 | |
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при пятидневной неделе | 34 | 34 | 68 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
Предметная область | Учебные предметы | 10 класс | 11 класс | Всего за уровень | |
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | |||||
Русский язык и литература | Русский язык | 1 | 1 | 2 | |
Литература | 3 | 3 | 6 | ||
Родной язык и литература | Родной язык (русский) | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Родная литература (русская) | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3 | 3 | 6 | |
Второй иностранный язык (немецкий) | 1 | 1 | 2 | ||
Математика и информатика | Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | 4 | 4 | 8 | |
Информатика | 1 | 1 | 2 | ||
Общественные науки | Россия в мире | 2 | 2 | 4 | |
География | 1 | 1 | 2 | ||
Обществознание | 2 | 2 | 4 | ||
Естественные науки | Физика | 2 | 2 | 4 | |
Астрономия | 1 | - | 1 | ||
Химия | 1 | 1 | 2 | ||
Биология | 1 | 1 | 2 | ||
Физическая культура, экология и ОБЖ | Физическая культура | 2 | 2 | 4 | |
ОБЖ | 1 | 1 | 2 | ||
Индивидуальный проект | 1 | 1 | 2 | ||
ИТОГО: | 28 | 27 | 55 | ||
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | |||||
Элективные курсы | "Теория и практика сочинений разных жанров" | 2 | 2 | 4 | |
"Человек в современном мире" | 1 | 1 | 2 | ||
"Поэзия серебряного века" | 1 | 1 | 2 | ||
"Реальная математика" | 2 | 2 | 4 | ||
"Решение задач повышенной сложности по физике" | - | 1 | 1 | ||
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при пятидневной неделе | 34 | 34 | 68 |